- Home
- Rookgasafvoer
- Cascade systemen
- Concentrische rookgascascade C93X
- Ketelaansluit-T met meetopening concentrisch, C93X
Ketelaansluit-T met meetopening concentrisch, C93X
Concentrisch ketelaansluit-T met meetopening en inspectie, van de uitgang van de ketel naar de cascade C93X: 26 combinaties tot Ø200/300.
Toepassing. Als eerste stuk op de ketel wanneer je meteen een meetopening voor de rookgasanalyse en een inspectiemogelijkheid wil.
Uitvoering. Meetopening voor rookgas en lucht, inspectiedeksel. Binnen voert een buis in PPH het rookgas af, de buitenbuis in RVS met een witte poedercoating voert de verbrandingslucht aan: lucht en rookgas in één leiding. Voor condensatieketels op gas of stookolie, rookgas tot 120 °C, in onder- en overdruk. Designatie EN 14471: T120 H1/P1 W2 O00 LI E U0.
Welke code bestel je? Kies de ketelmaat (uitgang van de ketel) en de diameter van je cascade.
| Code | Diameter | Uitvoering |
|---|---|---|
| CONCASKAM639660100 | Ø60/100 | ketel Ø63/96 → Ø60/100 |
| CONCASKAM7011060100 | Ø60/100 | ketel Ø70/110 → Ø60/100 |
| CONCASKAM8011060100 | Ø60/100 | ketel Ø80/110 → Ø60/100 |
| CONCASKAM8012560100 | Ø60/100 | ketel Ø80/125 → Ø60/100 |
| CONCASKAM6010080125 | Ø80/125 | ketel Ø60/100 → Ø80/125 |
| CONCASKAM639680125 | Ø80/125 | ketel Ø63/96 → Ø80/125 |
| CONCASKAM7011080125 | Ø80/125 | ketel Ø70/110 → Ø80/125 |
| CONCASKAM8011080125 | Ø80/125 | ketel Ø80/110 → Ø80/125 |
| CONCASKAM8012680125 | Ø80/125 | ketel Ø80/126 → Ø80/125 |
| CONCASKAM8013080125 | Ø80/125 | ketel Ø80/130 → Ø80/125 |
| CONCASKAM80110110160 | Ø110/160 | ketel Ø80/110 → Ø110/160 |
| CONCASKAM80125110160 | Ø110/160 | ketel Ø80/125 → Ø110/160 |
| CONCASKAM100150110160 | Ø110/160 | ketel Ø100/150 → Ø110/160 |
| CONCASKAM80110125180 | Ø125/180 | ketel Ø80/110 → Ø125/180 |
| CONCASKAM80125125180 | Ø125/180 | ketel Ø80/125 → Ø125/180 |
| CONCASKAM100150125180 | Ø125/180 | ketel Ø100/150 → Ø125/180 |
| CONCASKAM110160125180 | Ø125/180 | ketel Ø110/160 → Ø125/180 |
| CONCASKAM80125160225 | Ø160/225 | ketel Ø80/125 → Ø160/225 |
| CONCASKAM100150160225 | Ø160/225 | ketel Ø100/150 → Ø160/225 |
| CONCASKAM110160160225 | Ø160/225 | ketel Ø110/160 → Ø160/225 |
| CONCASKAM125180160225 | Ø160/225 | ketel Ø125/180 → Ø160/225 |
| CONCASKAM80125200300 | Ø200/300 | ketel Ø80/125 → Ø200/300 |
| CONCASKAM100150200300 | Ø200/300 | ketel Ø100/150 → Ø200/300 |
| CONCASKAM110160200300 | Ø200/300 | ketel Ø110/160 → Ø200/300 |
| CONCASKAM125180200300 | Ø200/300 | ketel Ø125/180 → Ø200/300 |
| CONCASKAM160225200300 | Ø200/300 | ketel Ø160/225 → Ø200/300 |
Leg horizontale leidingen altijd met minstens 3° afschot naar de ketel of naar het condensaflaatstuk, zodat het condensaat terugloopt. De stukken schuiven in elkaar met mof en dichting, zonder lijm of silicone.
Waarvoor dient de meetopening? Voor de rookgasanalyse bij inbedrijfstelling en onderhoud, zonder iets los te nemen.
Ventichim levert de volledige concentrische cascade C93X, van ketelaansluiting tot uitmonding, aan installateurs in heel België. Twijfel je over de diameter of de opbouw? Stuur ons je opstelling: we rekenen de cascade na volgens EN 13384.
Eigenschappen
| Diameter | 60/100, 80/125, 110/160, 125/180, 160/225, 200/300 |
| Materiaal | PP/RVS wit |